Là một vật liệu chiếm vị thế cao và có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực xây dựng, những biến động của thị trường sắt thép xây dựng luôn được các đơn vị thầu xây dựng, các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng quan tâm.
Việc hiểu rõ trọng lượng thép cũng rất quan trọng đối với việc thi công các công trình xây dựng. Khi biết cách tính trọng lượng thép, đơn vị xây dựng có thể giải toán được bài toán ngân sách và nhiều lợi ích khác. Qua bài viết dưới đây, Thu mua phế liệu Trang Minh sẽ gửi đến bạn cách tính trọng lượng thép cũng như là bảng trọng lượng từng loại thép.

Khối lượng riêng của thép là gì?

Khối lượng riêng còn được hiểu là mật độ khối lượng, tính khối lượng riêng là tính thể tích của một vật so với khối lượng. Khối lượng riêng của thép được xác định là 1853 kg/ mét khối.
Xem thêm: Công dụng của sắt và những thông tin cần biết về sắt
Phân biệt khối lượng riêng và trọng lượng riêng
Hiện nay, nhiều người hay nhầm lẫn giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng, họ thường quy chúng làm một hoặc là không biết phân biệt sự khác nhau giữa hai định nghĩa này. Chúng tôi phân biệt sự khác nhau giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng dựa trên tiêu chí sau:
Tiêu chí | Trọng lượng riêng | Khối lượng riêng |
Định nghĩa | Trọng lượng của một mét khối của một vật chất | Số mét khối chiếm bởi một kg vật chất |
Công thức | d = P/V
Trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3); P: Trọng lượng (N); V: Thể tích (m3) |
D = m/V
Trong đó: m là khối lượng (Kg); V: Thể tích (m3); D: Khối lượng riêng (Kg/m3) |
Cách tính | Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81 |
Công thức tính trọng lượng của thép
Công thức tính trọng lượng riêng của thép như sau:
Trọng lượng (Kg) = 7850 x Chiều dài x Diện tích mặt cắt ngang
Trong đó:
- 7850 là Trọng lượng riêng của thép (đơn vị: kg/m3)
- L là Chiều dài của thép (đơn vị: m)
- Diện tích mặt cắt ngang lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào chiều dài, hình dạng thép.
Lợi ích của việc biết tính trọng lượng thép

Tính toán sử dụng vật liệu hợp lý
Khi biết tính trọng lượng riêng của thép, đơn vị thầu, cá nhân muốn xây dựng công trình, xây dựng nhà ở sẽ biết được tổng trọng lượng thép cần có để phục vụ cho công trình. Từ đó, tránh việc mua nhiều thép gây thừa hoặc mua thiếu.
Giải quyết bài toán chi phí
Biết cách tính trọng lượng riêng của thép đi kèm với biết bảng giá sắt thép xây dựng cũng giúp cho các đơn vị xây dựng kiểm soát được ngân sách và chi tiêu hợp lý hơn. Không bị chi tiêu vượt ngân sách, các đơn vị có thể tính toán đúng đủ số lượng để việc chi tiền hợp lý và đạt được nhiều mục đích mong muốn.

Bảng tra trọng lượng các loại thép
Thép tròn
STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/M) | STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/M) | |
THÉP TRÒN ĐẶC |
||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Thép hộp cỡ lớn
STT | THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN | ĐỘ DÀI | TRỌNG LƯỢNG |
1 | Thép hộp 300x300x12 | 6 | 651.11 |
2 | Thép hộp 300x300x10 | 6 | 546.36 |
3 | Thép hộp 300x300x8 | 6 | 440.1 |
4 | Thép hộp 200x200x12 | 6 | 425.03 |
5 | Thép hộp 200x200x10 | 6 | 357×96 |
6 | Thép hộp 180x180x10 | 6 | 320×28 |
7 | Thép hộp 180x180x8 | 6 | 259×24 |
8 | Thép hộp 180x180x6 | 6 | 196.69 |
9 | Thép hộp 180x180x5 | 6 | 165×79 |
10 | Thép hộp 160x160x12 | 6 | 334.8 |
11 | Thép hộp 160x160x8 | 6 | 229.09 |
12 | Thép hộp 160x160x6 | 6 | 174.08 |
13 | Thép hộp 160x160x6 | 6 | 196.69 |
14 | Thép hộp 160x160x5 | 6 | 146.01 |
15 | Thép hộp 150x250x8 | 6 | 289×38 |
16 | Thép hộp 150x250x5 | 6 | 183.69 |
17 | Thép hộp 150x150x5 | 6 | 136.59 |
18 | Thép hộp 140x140x8 | 6 | 198×95 |
19 | Thép hộp 140x140x6 | 6 | 151×47 |
20 | Thép hộp 140x140x5 | 6 | 127×17 |
21 | Thép hộp 120x120x6 | 6 | 128.87 |
22 | Thép hộp 120x120x5 | 6 | 108.33 |
23 | Thép hộp 100x200x8 | 6 | 214×02 |
24 | Thép hộp 100x140x6 | 6 | 128×86 |
25 | Thép hộp 100x100x5 | 6 | 89.49 |
26 | Thép hộp 100x100x10 | 6 | 169.56 |
27 | Thép hộp 100x100x2.0 | 6 | 36×78 |
28 | Thép hộp 100x100x2.5 | 6 | 45.69 |
29 | Thép hộp 100x100x2.8 | 6 | 50.98 |
30 | Thép hộp 100x100x3.0 | 6 | 54.49 |
31 | Thép hộp 100x100x3.5 | 6 | 79.66 |
32 | Thép hộp 100x100x3.8 | 6 | 68.33 |
33 | Thép hộp 100x100x4.0 | 6 | 71.74 |
34 | Thép hộp 100x150x2.0 | 6 | 46.2 |
35 | Thép hộp 100x150x2.5 | 6 | 54.46 |
36 | Thép hộp 100x150x2.8 | 6 | 64.17 |
37 | Thép hộp 100x150x3.2 | 6 | 73.04 |
38 | Thép hộp 100x150x3.5 | 6 | 79.66 |
39 | Thép hộp 100x150x3.8 | 6 | 86.23 |
40 | Thép hộp 100x150x4.0 | 6 | 90.58 |
41 | Thép hộp 150x150x2.0 | 6 | 55.62 |
42 | Thép hộp 150x150x2.5 | 6 | 69.24 |
43 | Thép hộp 150x150x2.8 | 6 | 77.36 |
44 | Thép hộp 150x150x4.0 | 6 | 109.42 |
45 | Thép hộp 100x200x2.0 | 6 | 55.62 |
46 | Thép hộp 100x200x2.5 | 6 | 69.24 |
47 | Thép hộp 100x200x3.0 | 6 | 77.36 |
48 | Thép hộp 100x200x3.2 | 6 | 88.12 |
49 | Thép hộp 100x200x3.5 | 6 | 96.14 |
50 | Thép hộp 100x200x3.8 | 6 | 104.12 |
51 | Thép hộp 100x200x4.0 | 6 | 109.42 |
Thép hộp vuông
Quy cách thép (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Số cây/bó |
12×12 | 0.70 | 1.47 | 100 |
0.80 | 1.66 | ||
0.90 | 1.85 | ||
1.00 | 2.03 | ||
1.10 | 2.21 | ||
1.20 | 2.39 | ||
1.40 | 2.72 | ||
14×14 | 0.70 | 1.74 | 100 |
0.80 | 1.97 | ||
0.90 | 2.19 | ||
1.00 | 2.41 | ||
1.10 | 2.63 | ||
1.20 | 2.84 | ||
1.40 | 3.25 | ||
1.50 | 3.45 | ||
1.80 | 4.02 | ||
2.00 | 4.37 | ||
16×16 | 0.70 | 2.00 | 100 |
0.80 | 2.27 | ||
0.90 | 2.53 | ||
1.00 | 2.79 | ||
1.10 | 3.04 | ||
1.20 | 3.29 | ||
1.40 | 3.78 | ||
1.50 | 4.01 | ||
1.80 | 4.69 | ||
2.00 | 5.12 | ||
20×20 | 0.70 | 2.53 | 100 |
0.80 | 2.87 | ||
0.90 | 3.21 | ||
1.00 | 3.54 | ||
1.10 | 3.87 | ||
1.20 | 4.20 | ||
1.40 | 4.83 | ||
1.50 | 5.14 | ||
1.80 | 6.05 | ||
2.00 | 6.63 | ||
30×30 | 0.70 | 3.85 | 81 |
0.80 | 4.38 | ||
0.90 | 4.90 | ||
1.00 | 5.43 | ||
1.10 | 5.94 | ||
1.20 | 6.46 | ||
1.40 | 7.47 | ||
1.50 | 7.97 | ||
1.80 | 9.44 | ||
2.00 | 10.40 | ||
2.30 | 11.80 | ||
2.50 | 12.72 | ||
40×40 | 0.70 | 5.16 | 49 |
0.80 | 5.88 | ||
0.90 | 6.60 | ||
1.00 | 7.31 | ||
1.10 | 8.02 | ||
1.20 | 8.72 | ||
1.40 | 10.11 | ||
1.50 | 10.80 | ||
1.80 | 12.83 | ||
2.00 | 14.17 | ||
2.30 | 16.14 | ||
2.50 | 17.73 | ||
2.80 | 19.33 | ||
3.00 | 20.57 | ||
50×50 | 1.00 | 9.19 | 36 |
1.10 | 10.09 | ||
1.20 | 10.98 | ||
1.40 | 12.74 | ||
1.50 | 13.62 | ||
1.80 | 16.22 | ||
2.00 | 17.94 | ||
2.30 | 20.47 | ||
2.50 | 22.14 | ||
2.80 | 24.60 | ||
3.00 | 26.23 | ||
3.20 | 27.83 | ||
3.50 | 30.20 | ||
60×60 | 1.10 | 12.16 | 25 |
1.20 | 13.24 | ||
1.40 | 15.38 | ||
1.50 | 16.45 | ||
1.80 | 19.61 | ||
2.00 | 21.70 | ||
2.30 | 24.80 | ||
2.50 | 26.85 | ||
2.80 | 29.88 | ||
3.00 | 31.88 | ||
3.20 | 33.86 | ||
3.50 | 36.79 | ||
90×90 | 1.50 | 24.93 | 16 |
1.80 | 29.79 | ||
2.00 | 33.01 | ||
2.30 | 37.80 | ||
2.50 | 40.98 | ||
2.80 | 45.70 | ||
3.00 | 48.83 | ||
3.20 | 51.94 | ||
3.50 | 56.58 | ||
3.80 | 61.17 | ||
4.00 | 64.21 |
Thép hộp chữ nhật
Quy cách thép (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Số cây/bó |
10×30 | 0.70 | 2.53 | 50 |
0.80 | 2.87 | ||
0.90 | 3.21 | ||
1.00 | 3.54 | ||
1.10 | 4.20 | ||
1.20 | 4.83 | ||
13×26 | 0.70 | 2.46 | 105 |
0.80 | 2.79 | ||
0.90 | 3.12 | ||
1.00 | 3.45 | ||
1.10 | 3.77 | ||
1.20 | 4.08 | ||
1.40 | 4.70 | ||
1.50 | 5.00 | ||
12×32 | 0.70 | 2.79 | 50 |
0.80 | 3.17 | ||
0.90 | 3.55 | ||
1.00 | 3.92 | ||
1.10 | 4.29 | ||
1.20 | 4.65 | ||
1.40 | 5.36 | ||
1.50 | 5.71 | ||
1.80 | 6.73 | ||
2.00 | 7.39 | ||
20×25 | 0.70 | 3.19 | 64 |
0.80 | 3.62 | ||
0.90 | 4.06 | ||
1.00 | 4.48 | ||
1.10 | 4.91 | ||
1.20 | 5.33 | ||
1.40 | 6.15 | ||
1.50 | 6.56 | ||
1.80 | 7.75 | ||
2.00 | 8.52 | ||
20×30 | 0.70 | 3.19 | 100 |
0.80 | 3.62 | ||
0.90 | 4.06 | ||
1.00 | 4.48 | ||
1.10 | 4.91 | ||
1.20 | 5.33 | ||
1.40 | 6.15 | ||
1.50 | 6.56 | ||
1.80 | 7.75 | ||
2.00 | 8.52 | ||
15×35 | 0.70 | 3.19 | 90 |
0.80 | 3.62 | ||
0.90 | 4.06 | ||
1.00 | 4.48 | ||
1.10 | 4.91 | ||
1.20 | 5.33 | ||
1.40 | 6.15 | ||
1.50 | 6.56 | ||
1.80 | 7.75 | ||
2.00 | 8.52 | ||
20×40 | 0.70 | 3.85 | 72 |
0.80 | 4.38 | ||
0.90 | 4.90 | ||
1.00 | 5.43 | ||
1.10 | 5.94 | ||
1.20 | 6.46 | ||
1.40 | 7.47 | ||
1.50 | 7.97 | ||
1.80 | 9.44 | ||
2.00 | 10.40 | ||
2.30 | 11.80 | ||
2.50 | 12.72 | ||
25×40 | 0.70 | 4.18 | 60 |
0.80 | 4.75 | ||
0.90 | 5.33 | ||
1.00 | 5.90 | ||
1.10 | 6.46 | ||
1.20 | 7.02 | ||
1.40 | 8.13 | ||
1.50 | 8.68 | ||
1.80 | 10.29 | ||
2.00 | 11.34 | ||
2.30 | 11.89 | ||
25×50 | 0.70 | 4.83 | 72 |
0.80 | 5.51 | ||
0.90 | 6.18 | ||
1.00 | 6.84 | ||
1.10 | 7.50 | ||
1.20 | 8.15 | ||
1.40 | 9.45 | ||
1.50 | 10.09 | ||
1.80 | 11.98 | ||
2.00 | 13.23 | ||
2.30 | 15.06 | ||
2.50 | 16.25 | ||
30×50 | 0.70 | 5.16 | 60 |
0.80 | 5.88 | ||
0.90 | 6.60 | ||
1.00 | 7.31 | ||
1.10 | 8.02 | ||
1.20 | 8.72 | ||
1.40 | 10.11 | ||
1.50 | 10.80 | ||
1.80 | 12.83 | ||
2.00 | 14.17 | ||
2.30 | 16.14 | ||
2.50 | 17.73 | ||
2.80 | 19.33 | ||
3.00 | 20.57 | ||
30×60 | 0.90 | 7.45 | 50 |
1.00 | 8.25 | ||
1.10 | 90.50 | ||
1.20 | 9.85 | ||
1.40 | 11.43 | ||
1.50 | 12.21 | ||
1.80 | 14.53 | ||
2.00 | 16.05 | ||
2.30 | 18.30 | ||
2.50 | 19.78 | ||
2.80 | 21.97 | ||
3.00 | 23.40 | ||
40×60 | 1.00 | 9.19 | 40 |
1.10 | 10.09 | ||
1.20 | 10.98 | ||
1.40 | 12.74 | ||
1.50 | 13.62 | ||
1.80 | 16.22 | ||
2.00 | 17.94 | ||
2.30 | 20.47 | ||
2.50 | 22.14 | ||
2.80 | 24.60 | ||
3.00 | 26.23 | ||
3.20 | 27.83 | ||
3.50 | 30.20 | ||
40×80 | 1.10 | 12.16 | 32 |
1.20 | 13.24 | ||
1.40 | 15.38 | ||
1.50 | 16.45 | ||
1.80 | 19.61 | ||
2.00 | 21.70 | ||
2.30 | 24.80 | ||
2.50 | 26.85 | ||
2.80 | 29.88 | ||
3.00 | 31.88 | ||
3.20 | 33.86 | ||
3.50 | 36.79 | ||
45×90 | 1.20 | 14.93 | 32 |
1.40 | 17.36 | ||
1.50 | 18.57 | ||
1.80 | 22.16 | ||
2.00 | 24.53 | ||
2.30 | 28.05 | ||
2.50 | 30.38 | ||
2.80 | 33.84 | ||
3.00 | 36.12 | ||
3.20 | 38.38 | ||
3.50 | 43.39 | ||
3.80 | 46.85 | ||
4.00 | 49.13 | ||
40×100 | 1.40 | 19.33 | 24 |
1.50 | 20.68 | ||
1.80 | 24.69 | ||
2.00 | 27.34 | ||
2.30 | 31.29 | ||
2.50 | 33.89 | ||
2.80 | 37.77 | ||
3.00 | 40.33 | ||
3.20 | 42.87 | ||
3.50 | 46.65 | ||
3.80 | 50.39 | ||
4.00 | 52.86 | ||
50×100 | 1.40 | 24.39 | 18 |
1.50 | 29.79 | ||
1.80 | 33.01 | ||
2.00 | 37.80 | ||
2.30 | 40.98 | ||
2.50 | 45.70 | ||
2.80 | 48.83 | ||
3.00 | 42.87 | ||
3.20 | 46.65 | ||
3.50 | 50.39 | ||
3.80 | 52.86 | ||
60×120 | 1.50 | 24.93 | 18 |
1.80 | 29.79 | ||
2.00 | 33.01 | ||
2.30 | 37.80 | ||
2.50 | 40.98 | ||
2.80 | 45.70 | ||
3.00 | 48.83 | ||
3.20 | 51.94 | ||
3.50 | 56.58 | ||
3.80 | 61.17 | ||
4.00 | 64.21 |
Thép hình chữ nhật I
Bảng tra trọng lượng thép hình chữ nhật I | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Thép hình chữ H
Bảng trọng lượng thép hình chữ H | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17,2 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23,8 |
150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31,5 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 40.2 |
200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49,9 |
294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 56.8 |
250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 72,4 |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
Thép hộp U
Bảng tra trọng lượng thép hộp U | ||||
H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
50 | – | – | 6 | 4,48 |
65 | – | – | 6 | 3,10 |
80 | 39 | 3.0 | 6 | 4,33 |
100 | 45 | 3,4 | 6 | 5,83 |
120 | 50 | 3,9 | 6 | 7,5 |
140 | 55 | 5 | 6 | 10,49 |
150 | 73 | 6,5 | 6 | 18,6 |
160 | 6/9/12 | 13,46 | ||
180 | 70 | 5,1 | 12 | 16.30 |
200 | 69 | 5,4 | 12 | 17,30 |
200 | 75 | 9 | 12 | 24,60 |
200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 |
250 | 76 | 6 | 12 | 22,80 |
280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 |
300 | 82 | 7 | 12 | 30,20 |
320 | 88 | 8 | 12 | 38,10 |
Thép cừ larsen
CHỦNG LOẠI | KÍCH THƯỚC | MỘT CỌC | MỘT M NGANG CỌC VÂY | ||||||||
CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐỘ DÀY | DIỆN TÍCH MẶT CẮT | MOMEN QUÁN TÍNH | MOMEN KHÁNG UỐN MẶT CẮT | KHỐI LƯỢNG (KG/M) | DIỆN TÍCH MẶT CẮT | MOMEN QUÁN TÍNH | MOMEN KHÁNG UỐN MẶT CẮT | KHỐI LƯỢNG (KG/M) | |
FSP-IA | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 598 | 88.0 | 35.5 | 113.0 | 4500 | 529 | 88.8 |
FSP-II | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 1240 | 152 | 48.0 | 153.0 | 8740 | 874 | 120 |
FSP-III | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 2220 | 223 | 60.0 | 191.5 | 16800 | 1340 | 150 |
FSP-IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 4670 | 362 | 76.1 | 242.5 | 38600 | 2270 | 190 |
FSP-VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 7960 | 520 | 105 | 267.6 | 63000 | 3150 | 210 |
FSP-VIL | 500 | 225 | 27.6 | 153.0 | 11400 | 680 | 120 | 306.0 | 86000 | 3820 | 240 |
NSP-IIW | 600 | 130 | 10.3 | 787.0 | 2110 | 203 | 61.8 | 131.2 | 13000 | 1000 | 103 |
NSP-IIIW | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 5220 | 376 | 81.6 | 173.2 | 32400 | 1800 | 136 |
NSP-IVW | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 8630 | 539 | 106 | 225.5 | 56700 | 2700 | 177 |
Địa chỉ cung cấp thép uy tín, chất lượng

Để mua được các sản phẩm thép xây dựng chính hãng, chất lượng cao với giá thành hợp lý, bạn hãy đến những đại lý ủy quyền, nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu sắt thép xây dựng lớn như: Thép Hòa Phát, Thép Miền Nam, Thép Pomina, Thép Việt Nhật, Thép Việt Ý,… để đảm bảo mua hàng chính hãng.
Để trở thành một người tiêu dùng thông thái, bạn cần tránh các cơ sở tự gia công thép xây dựng chưa có giấy phép kinh doanh, giấy tờ kiểm định chất lượng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, “tiền mất, tật mang”.
Trang Minh gửi đến bạn thông tin chi tiết về trọng lượng tất cả các loại thép qua bài viết trên. Chúng tôi hy vọng với những thông tin chi tiết được cung cấp, bạn đọc sẽ có được quá trình mua sắt thép xây dựng thuận lợi!
Xem thêm: Sắt và thép khác nhau như thế nào? Lưu ý khi chọn mua sắt, thép