Là một vật liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thị trường với hàng loạt ứng dụng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, giá cả của sắt ống luôn được thị trường dõi theo. Vậy sắt ống là gì? Có những ứng dụng gì? Giá cả sắt ống trên thị trường hiện tại ra sao? Cùng Thu mua phế liệu Trang Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Sắt ống là gì?
Sắt ống hay còn gọi là thép ống là một loại sắt có cấu trúc ruột rỗng, chiều dài tùy kích thước, lát cắt có hình tròn, vuông, chữ nhật. Sắt ống có độ cứng và độ bền cao và có khối lượng nhẹ do kết cấu rỗng ruột. Kích thước của sắt ống không cố định, tùy thuộc vào quy cách của nhà sản xuất hoặc tùy thuộc vào kích thước mong muốn theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Hiện nay, sắt ống đang là loại nguyên vật liệu được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng và sử dụng trong các ngành nghề sản xuất.
Phân loại sắt ống
Trên thị trường vật liệu sắt, tùy thuộc theo nhu cầu và mục đích sử dụng các loại sắt ống cũng như tùy thuộc vào công dụng, đặc tính của các loại thép ống, người ta phân loại sắt ống thành các loại thường gặp sau:

Sắt ống mạ kẽm nhúng nóng
Với sắt ống mạ kẽm nhúng nóng, nhà sản xuất sẽ phủ thêm một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng lên bề mặt sắt ống. Lớp mạ kẽm này có chức năng chống ăn mòn, chống gỉ.
Với những ưu điểm như vậy, sắt ống mạ kẽm nhúng nóng được sử dụng cho các công trình xây dựng, làm ống dẫn, vật liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.
Sắt ống tôn mạ kẽm
Sắt ống tôn mạ kẽm là loại sắt ống tôn có ruột rỗng, vỏ mỏng và được mạ kẽm bao quanh bề mặt sản phẩm. Hiện nay, sắt ống tôn mạ kẽm được sử dụng cho các công trình xây dựng, làm giàn giáo, cột, khung công trình.
Sắt ống đen
Sắt ống đen là loại sắt ống được sản xuất từ quy trình cán nóng, có màu xanh đen và không có lớp mạ kẽm bên ngoài. Do được sản xuất theo công nghệ cán nóng nên sắt ống đen có độ cứng, chắc cao, khả năng chịu lực tốt và rất ít khi bị gỉ.
Sắt ống đen được sử dụng để làm cột công trình, đóng cốt pha, thiết bị máy, móng công trình,…
Sắt ống inox chống gỉ

Sắt ống inox được gọi là inox và có khả năng chống gỉ sét tuyệt vời. Sắt ống inox chống gỉ nổi bật với khả năng chống gỉ, chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt vả rất dễ gia công.
Sắt ống inox được dùng để làm ống xả, đồ gia dụng nhà bếp,…
Sắt ống hàn đen cỡ lớn
Sắt ống hàn đen cỡ lớn là loại sắt ống có kích thước lớn và thường được thiết kế với hình dạng ống tròn. Sắt ống hàn đen cỡ đại thường được sử dụng trong các công trình thủy lợi, đường ống dẫn nước lớn,…
Sắt ống vuông, sắt ống hộp
Sắt ống vuông là loại sắt được sản xuất với ruột rỗng, kích thước các cạnh bằng nhau. Với đặc tính nổi bật là chịu lực tốt, chịu nhiệt, chống ăn mòn và chống gỉ sét, sắt ống đen được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Ưu điểm của sắt ống

Với những ưu điểm nổi bật, sắt ống được sản xuất phục vụ cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Một số ưu điểm tiêu biểu của sắt ống có thể kể đến như:
- Sắt ống có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài
- Sắt ống có khả năng chịu lực
- Sắt ống có khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt
- Sắt ống dễ gia công và dễ lắp đặt
Cập nhật bảng giá sắt ống mới nhất
Bảng giá sắt ống đen
Quy cách | Độ dày
(mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 24.050 | 71.910 |
Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 168 | 24.050 | 78.644 |
Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 168 | 24.050 | 85.378 |
Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 168 | 24.050 | 98.605 |
Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 168 | 24.050 | 105.099 |
Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 168 | 21.050 | 108.829 |
Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 168 | 20.450 | 116.156 |
Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 168 | 20.450 | 158.692 |
Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 23.550 | 89.490 |
Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 113 | 23.550 | 97.968 |
Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 113 | 23.550 | 106.446 |
Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 113 | 22.350 | 116.891 |
Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 113 | 22.350 | 124.713 |
Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 113 | 21.050 | 139.351 |
Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 113 | 20.450 | 149.081 |
Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 113 | 20.450 | 182.619 |
Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 113 | 20.450 | 217.793 |
Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 23.550 | 113.276 |
Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 80 | 23.550 | 124.109 |
Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 80 | 23.550 | 135.177 |
Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 80 | 22.350 | 148.628 |
Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 80 | 22.350 | 158.685 |
Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 80 | 21.050 | 177.662 |
Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 80 | 20.450 | 190.594 |
Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 80 | 20.450 | 234.562 |
Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 80 | 20.450 | 260.124 |
Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 80 | 20.450 | 276.893 |
Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 80 | 20.450 | 293.458 |
Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 23.550 | 143.655 |
Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 61 | 23.550 | 157.550 |
Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 61 | 23.550 | 171.444 |
Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 61 | 22.350 | 188.858 |
Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 61 | 22.350 | 201.821 |
Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 61 | 21.050 | 226.498 |
Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 61 | 20.450 | 243.355 |
Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 61 | 20.450 | 300.411 |
Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 61 | 20.450 | 333.744 |
Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 61 | 20.450 | 355.830 |
Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 61 | 20.450 | 377.712 |
Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 61 | 20.450 | 409.409 |
Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 20.450 | 278.938 |
Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 52 | 20.450 | 344.992 |
Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 52 | 20.450 | 383.847 |
Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 52 | 20.450 | 396.730 |
Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 52 | 20.450 | 434.767 |
Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 52 | 20.450 | 409.409 |
Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 52 | 20.450 | 459.921 |
Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 52 | 20.450 | 509.410 |
Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 52 | 20.450 | 533.745 |
Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 52 | 20.450 | 593.664 |
Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 52 | 20.450 | 654.400 |
Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 23.550 | 225.374 |
Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 37 | 23.550 | 245.391 |
Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 37 | 22.350 | 270.882 |
Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 37 | 22.350 | 289.656 |
Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 37 | 21.050 | 325.644 |
Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 37 | 20.450 | 350.309 |
Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 37 | 20.450 | 434.154 |
Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 37 | 20.450 | 483.847 |
Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 37 | 20.450 | 500.207 |
Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 37 | 20.450 | 516.567 |
Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 37 | 20.450 | 597.345 |
Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 37 | 20.450 | 644.993 |
Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 37 | 20.450 | 676.691 |
Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 37 | 20.450 | 830.679 |
Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 23.550 | 285.662 |
Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 27 | 23.550 | 311.096 |
Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 27 | 22.350 | 343.520 |
Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 27 | 22.350 | 367.658 |
Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 27 | 21.050 | 413.843 |
Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 27 | 20.450 | 445.401 |
Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 20.450 | 552.968 |
Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 27 | 20.450 | 616.772 |
Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 27 | 20.450 | 638.040 |
Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 27 | 20.450 | 659.104 |
Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 27 | 20.450 | 701.026 |
Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 27 | 20.450 | 763.603 |
Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 27 | 20.450 | 825.567 |
Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 27 | 20.450 | 866.671 |
Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 27 | 20.450 | 968.103 |
Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 27 | 20.450 | 1.068.104 |
Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 20.450 | 724.339 |
Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24 | 20.450 | 749.493 |
Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24 | 20.450 | 774.442 |
Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24 | 20.450 | 824.135 |
Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24 | 20.450 | 898.164 |
Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24 | 20.450 | 971.580 |
Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24 | 20.450 | 1.020.455 |
Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24 | 20.450 | 1.141.110 |
Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24 | 20.450 | 1.260.334 |
Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24 | 20.450 | 1.494.282 |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 22.350 | 514.050 |
Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 16 | 21.050 | 626.238 |
Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 16 | 20.450 | 674.850 |
Phi 114 | 2.4 ly | 39,45 | 16 | 20.450 | 806.753 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 20.450 | 839.677 |
Phi 114 | 2.8 ly | 45,86 | 16 | 20.450 | 937.837 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,05 | 16 | 20.450 | 1.003.073 |
Phi 114 | 3.8 ly | 61,68 | 16 | 20.450 | 1.261.356 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,81 | 16 | 20.450 | 1.325.365 |
Phi 114 | 4.5 ly | 72,58 | 16 | 20.450 | 1.484.261 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,27 | 16 | 20.450 | 1.641.522 |
Phi 114 | 6.0 ly | 95,44 | 16 | 20.450 | 1.951.748 |
Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 20.450 | 1.645.407 |
Phi 141 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 20.450 | 1.974.243 |
Phi 141 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 20.450 | 2.125.778 |
Phi 141 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 20.450 | 2.283.447 |
Phi 141 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 20.450 | 2.593.060 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 20.450 | 1.968.108 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 20.450 | 2.364.429 |
Phi 168 | 5,16 ly | 124,56 | 10 | 20.450 | 2.547.252 |
Phi 168 | 5,56 ly | 133,86 | 10 | 20.450 |
2.737.437 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 20.450 |
3.111.672 |
Bảng giá sắt ống mạ kẽm

Quy cách | Độ dày
(mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 169 | 21.700 | 67.270 |
Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 169 | 21.700 | 82.460 |
Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 169 | 21.700 | 99.820 |
Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.700 | 82.460 |
Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 127 | 21.700 | 93.310 |
Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.700 | 104.160 |
Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 127 | 21.700 | 125.860 |
Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.500 | 81.700 |
Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.500 | 103.200 |
Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 127 | 21.500 | 133.300 |
Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 102 | 21.500 | 108.360 |
Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 102 | 21.500 | 134.160 |
Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 102 | 21.500 | 170.280 |
Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 102 | 21.500 | 196.940 |
Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 61 | 21.500 | 135.450 |
Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 61 | 21.500 | 169.635 |
Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 61 | 21.500 | 207.260 |
Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 61 | 21.500 | 245.100 |
Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 61 | 21.500 | 157.810 |
Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 61 | 21.500 | 197.370 |
Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 61 | 21.500 | 242.950 |
Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 61 | 21.500 | 290.250 |
Phi 60 | 1,05 | 9 | 37 | 21.500 | 193.500 |
Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 37 | 21.500 | 242.305 |
Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 37 | 21.500 | 356.900 |
Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 37 | 21.500 | 240.800 |
Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
Phi 76 | 1,65 | 18 | 37 | 21.500 | 387.000 |
Phi 76 | 1,95 | 21 | 37 | 21.500 | 451.500 |
Phi 90 | 1,35 | 17 | 37 | 21.500 | 365.500 |
Phi 90 | 1,65 | 22 | 37 | 21.500 | 473.000 |
Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 37 | 21.500 | 543.950 |
Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 19 | 21.500 | 462.250 |
Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 19 | 21.500 | 591.250 |
Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 19 | 21.500 | 698.750 |
Bảng giá sắt ống mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 28.800 | 157.939 |
Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 29.400 | 136.475 |
Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 27.300 | 162.107 |
Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 27.300 | 175.676 |
Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 27.300 | 198.198 |
Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 29.400 | 174.430 |
Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 28.800 | 200.477 |
Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 27.300 | 210.319 |
Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 27.300 | 226.208 |
Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 27.300 | 255.528 |
Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 29.400 | 222.146 |
Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 28.800 | 255.974 |
Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 27.300 | 266.503 |
Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 27.300 | 292.711 |
Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 27.300 | 312.858 |
Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 27.300 | 324.488 |
Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 27.300 | 358.394 |
Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 27.300 | 393.120 |
Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 29.400 | 282.740 |
Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 28.800 | 326.448 |
Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 27.300 | 340.349 |
Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 27.300 | 370.188 |
Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 27.300 | 416.052 |
Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 27.300 | 460.551 |
Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 27.300 | 507.780 |
Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 29.400 | 323.400 |
Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 28.800 | 374.256 |
Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 27.300 | 390.390 |
Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 27.300 | 425.607 |
Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 27.300 | 463.554 |
Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 27.300 | 477.750 |
Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 27.300 | 495.222 |
Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 27.300 | 529.074 |
Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 27.300 | 584.766 |
Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 27.300 | 647.283 |
Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 28.800 | 469.440 |
Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 27.300 | 490.581 |
Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 27.300 | 535.408 |
Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 27.300 | 604.913 |
Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 27.300 | 623.805 |
Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 27.300 | 668.304 |
Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 27.300 | 733.305 |
Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 27.300 | 823.914 |
Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 27.300 | 903.630 |
Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 27.300 | 623.805 |
Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 27.300 | 681.408 |
Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 27.300 | 738.192 |
Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 27.300 | 766.584 |
Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 27.300 | 795.522 |
Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 27.300 | 856.401 |
Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 27.300 | 935.298 |
Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 27.300 | 1.053.234 |
Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 27.300 | 1.157.520 |
Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 27.300 | 731.640 |
Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 27.300 | 799.344 |
Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 27.300 | 866.502 |
Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 27.300 | 900.081 |
Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 27.300 | 934.206 |
Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 27.300 | 1.005.459 |
Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 27.300 | 1.100.736 |
Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 27.300 | 1.232.322 |
Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 27.300 | 1.371.006 |
Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 27 | 27.300 | 1.523.340 |
Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 27.300 | 1.120.938 |
Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 27.300 | 1.209.117 |
Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 27.300 | 1.296.204 |
Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 27.300 | 1.339.611 |
Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 27.300 | 1.435.434 |
Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 27.300 | 1.597.050 |
Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 27.300 | 1.770.132 |
Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 27.300 | 1.998.360 |
Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 27.300 | 2.201.472 |
Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 27.500 | 2.212.650 |
Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 27.500 | 2.654.850 |
Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 27.500 | 2.858.625 |
Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 27.500 | 3.070.650 |
Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 27.500 | 3.487.000 |
Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 27.500 | 2.646.600 |
Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 27.500 | 3.179.550 |
Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 27.500 | 3.425.400 |
Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 27.500 | 3.681.150 |
Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 27.500 | 4.184.400 |
Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 28.200 | 3.554.892 |
Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 28.200 | 4.273.992 |
Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 28.200 | 4.605.624 |
Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 28.200 | 4.954.176 |
Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 28.200 | 5.636.052 |
Tại sao giá sắt ống liên tục tăng?
Hiện nay, trên thị trường sắt thép, giá sắt ống đang tăng lên liên tục. Chúng tôi đưa ra một số nguyên nhân chính khiến giá sắt ống tăng:
- Nền kinh tế đang khôi phục và phát triển
- Giá cả sản xuất sắt ống tăng
- Nhu cầu sử dụng các sản phẩm sắt ống cao
- Nguyên vật liệu sản xuất sắt ống tăng
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá sắt ống tăng
Nguyên vật liệu sản xuất sắt ống
Giá cả của sắt ống phụ thuộc vào giá nguyên vật liệu thô, nếu giá vật liệu thô tăng thì giá sắt ống tăng và ngược lại. Ngoài ra, chi phí tiêu hao cho các công đoạn sản xuất, gia công cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả sắt ống.
Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ có ảnh hưởng đến giá cả của sắt ống. Tại thời điểm mua, bạn cần xem xét những biến động của thị trường tiền tệ để cân nhắc mua hàng hợp lý.
Chi phí nhập khẩu
Trên thị trường sắt thép Việt có nhiều thương hiệu sắt thép nổi tiếng, bên cạnh đó có những doanh nghiệp nước ngoài. Nếu giá nhập khẩu sắt thép tăng thì chắc chắn giá bán sắt ống ra thị trường cũng tăng.
Nhu cầu sử dụng của thị trường
Nếu tại thời điểm mua, thị trường đang có nhu cầu xây dựng, nhu cầu sản xuất máy tăng cao thì giá sắt ống cũng theo vậy mà tăng lên. Việc giá cả phụ thuộc vào nhu cầu là điều tất yếu mà chúng ta đều hiểu.
Số lượng đơn hàng

Cùng một loại sắt ống và cùng mua bởi một thời điểm nhưng giá vẫn có thể chênh lệch bởi số lượng đơn đặt hàng. Nếu mua với số lượng lớn thì bạn sẽ có được mức giá chiết khấu tốt và ngược lại.
Biến động của nền kinh tế
Những biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi ngành nghề sản xuất, mọi mặt hàng và sắt ống cũng không ngoại lệ. Khi quyết định mua, bạn hãy theo dõi những diễn biến của nền kinh tế để lựa được thời điểm mua với giá tốt.
Ứng dụng của thép ống
- Sắt ống (thép ống) có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành nghề, tiêu biểu có thể nhắc đến như:
- Tạo nên kết cấu công trình, sắt ống được dùng trong các kết cấu xây dựng. Sắt ống được dùng làm móng nhà, móng công trình.
- Làm cọc chịu lực trong xây dựng
- Làm cột và khung giàn giáo
- Làm linh kiện cho các thiết bị máy,…

Một số lưu ý khi mua sắt ống
Khảo sát giá cả thị trường trước khi mua
Trước khi mua sắt ống, bạn hãy đến trực tiếp các cơ sở kinh doanh vật liệu lân cận để so sánh giá cả, xem xét chất lượng để lựa chọn được cơ giở giá tốt.
Tuy nhiên bạn cần lưu ý giá tốt phải đi kèm với chất lượng tốt, tuyệt đối đừng ham giá rẻ mà lựa chọn những sản phẩm sắt ống chất lượng kém ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau này.
Lựa chọn thời điểm mua thích hợp
Tại mỗi một thời điểm khác nhau thì giá của sắt ống có những diễn biến, sự thay đổi khác nhau. Trước khi mua, bạn cần khảo giá sắt ống trước thời điểm mua và giá sắt ống thời điểm hiện tại. Nếu giá sắt ống thời điểm hiện tại tốt hơn mức chung thì hãy nhanh chóng tiến hành mua.
Mua sắt ống của các thương hiệu uy tín
Mua sắt ống của các thương hiệu uy tín là tiêu chí hàng đầu quyết định chất lượng sản phẩm sắt ống bạn mua phải. Những thương hiệu uy tín là những đơn vị đã có tên tuổi trên thị trường và kinh doanh, sản xuất những sản phẩm đã được nhà nước kiểm chứng chất lượng.

Chọn cơ sở kinh doanh uy tín
Sau khi chọn được sản phẩm của thương hiệu mong muốn, hãy đến cá đại lý, nhà phân phối chính hãng của thương hiệu để tiến hành mua hàng. Các nhà phân phối đầy đủ giấy phép kinh doanh, đầy đủ giấy tờ sẽ là đơn vị uy tín để bạn mua sản phẩm chính hãng.
Nên mua thép ống ở đâu?

Hiện nay, trên thị trường có hàng ngàn cơ sở kinh doanh vật liệu từ sắt thép đang hoạt động và thép ống là sản phẩm bán chạy mà bất kỳ cơ sở kinh doanh vật liệu nào cũng bày bán. Nhiều cơ sở kinh doanh là vậy nhưng không phải cơ sở nào cũng là cơ sở kinh doanh uy tín.
Để mua được các sản phẩm thép ống chất lượng, bạn hãy đến các đại lý phân phối, nhà phân phối của các thương hiệu uy tín để đảm bảo mua được sản phẩm thép ống chất lượng cao, giá tốt.
Trên đây, Trang Minh gửi đến bạn bảng giá sắt ống mới nhất hôm nay cùng với địa chỉ bán sắt ống uy tín, chuyên nghiệp. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp, bạn đọc sẽ có được quá trình mua sắt ống thuận lợi! Ngoài ra, nếu khách hàng đang có nhu cầu thanh lý phế liệu sắt, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Xem thêm: Sắt tròn là gì? Cập nhật giá sắt tròn mới nhất