Là một vật liệu đã quá quen thuộc trong đời sống, sắt thép xây dựng hiện diện ở mọi công trình kiến trúc lớn nhỏ, từ công trình nhà ở dân dụng cho đến các công trình kiến trúc lớn hay các hệ thống cầu đường giao thông đều có sự xuất hiện của sắt thép xây dựng.
Thị trường sản xuất sắt thép xây dựng đang trên đà phát triển với những tên tuổi lớn như: Hòa Phát, Momina, Miền Nam,… phục vụ mạnh mẽ nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, cải tiến hệ thống giao thông vận tải. Với những chuyển biến từ phía thị trường, giá sắt thép xây dựng sẽ có những biến động liên tục.
Đối với những cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, vật liệu xây dựng, giá sắt thép xây dựng luôn được các đơn vị này dõi theo và cập nhật hàng ngày. Thấu hiểu nhu cầu đó của bạn đọc, Thu mua phế liệu Trang Minh gửi đến bạn đọc những thông tin thị trường về sắt thép xây dựng và bảng giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay qua bài viết sau!

Sắt thép xây dựng là gì?
Sắt thép xây dựng là một vật liệu quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Sắt thép xây dựng là một loại vật liệu được tạo nên bởi các thành phần chính là sắt kết hợp với carbon (về hàm lượng carbon của mỗi loại sắt thép sẽ khác nhau).
Được tạo nên từ hợp chất của sắt và carbon, sắt thép xây dựng có độ cứng và khả năng chịu lực tác động lý tưởng. Vì vậy đến nay, sắt thép xây dựng là nguyên liệu chính tạo nên những khung công trình, cột công trình, giàn giáo làm giá đỡ chịu lực.

Tình hình giá sắt thép xây dựng trong nước mới nhất
Tình hình thị trường sắt thép xây dựng có sự biến đổi liên tục hàng ngày, theo thông tin được chúng tôi cập nhật hôm nay, thị trường sắt thép xây dựng đang có sự biến đổi đáng kể.
- Giá sắt thép xây dựng trên sàn giao dịch và giá cụ thể trên thị trường hôm nay như sau:
- Giá sắt thép Hòa Phát đã tăng 620 đồng/ kg và đạt mức 18.940 đồng/ kg đối với sắt thép cuộn CB240 và 19.040 đồng/ kg đối với sắt thép thanh vằn D10 CB300.
- Giá sắt thép Việt Nhật tăng 500 đồng/ kg đạt mức 18.820 đồng/ kg với thép CB240 và 18.920 đồng/ kg với thép thanh vằn D10 CB300.
- Giá sắt thép Việt Ý tăng lên 18.890 đồng/ kg với thép cuộn CB240 và 18.990 đồng với thép thanh vằn D10 CB300.
- Giá sắt thép Việt Đức đang có giá 18.880 đồng/ kg với thép cuộn CB240 và 19.180 đồng/ kg với thép thanh vằn.
Xem thêm: Thép không gỉ là gì? Ứng dụng, ưu nhược điểm của thép không gỉ
Bảng báo giá chi tiết sắt thép xây dựng
Bảng giá sắt thép xây dựng Việt Mỹ
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Mỹ phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn Việt Mỹ phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây Việt Mỹ phi 10 | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây Việt Mỹ phi 12 | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây Việt Mỹ phi 14 | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây Việt Mỹ phi 16 | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây Việt Mỹ phi 18 | 23.40 | 13,550 | 317,070 |
Thép cây Việt Mỹ phi 20 | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây Việt Mỹ phi 22 | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây Việt Mỹ phi 25 | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây Việt Mỹ phi 28 | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây Việt Mỹ phi 32 | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng giá sắt thép xây dựng Hòa Phát
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Hòa Phát phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn Hòa Phát phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây Hòa Phát phi 10 | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây Hòa Phát phi 12 | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây Hòa Phát phi 14 | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây Hòa Phát phi 16 | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây Hòa Phát phi 18 | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây Hòa Phát phi 20 | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây Hòa Phát phi 22 | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây Hòa Phát phi 25 | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây Hòa Phát phi 28 | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây Hòa Phát phi 32 | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Bảng giá sắt thép xây dựng Pomina
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Pomina phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn Pomina phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây Pomina phi 10 | 7.22 | 14,650 | 105,773 |
Thép cây Pomina phi 12 | 10.39 | 14,500 | 150,655 |
Thép cây Pomina phi 14 | 14.16 | 14,500 | 205,320 |
Thép cây Pomina phi 16 | 18.49 | 14,500 | 268,105 |
Thép cây Pomina phi 18 | 23.40 | 14,500 | 339,300 |
Thép cây Pomina phi 20 | 28.90 | 14,500 | 419,050 |
Thép cây Pomina phi 22 | 34.87 | 14,500 | 505,615 |
Thép cây Pomina phi 25 | 45.05 | 14,500 | 653,225 |
Thép cây Pomina phi 28 | 56.63 | 14,500 | 821,135 |
Thép cây Pomina phi 32 | 73.83 | 14,500 | 1,070,535 |
Bảng giá sắt thép xây dựng Miền Nam
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn phi 6 | 14,400 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,400 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,550 | 105,051 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,400 | 149,616 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,400 | 203,904 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,400 | 266,256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,400 | 3369,60 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,400 | 416,160 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,400 | 502,128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,400 | 648,720 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,400 | 815,472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
Bảng giá sắt thép Việt Nhật
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | 15,500 | ||
Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | 15,500 | ||
Thép cây Việt Nhật phi 10 | 7.22 | 15,650 | 112,993 |
Thép cây Việt Nhật phi 12 | 10.39 | 15,500 | 161,045 |
Thép cây Việt Nhật phi 14 | 14.16 | 15,500 | 219,480 |
Thép cây Việt Nhật phi 16 | 18.49 | 15,500 | 286,595 |
Thép cây Việt Nhật phi 18 | 23.40 | 15,500 | 362,700 |
Thép cây Việt Nhật phi 20 | 28.90 | 15,500 | 447,950 |
Thép cây Việt Nhật phi 22 | 34.87 | 15,500 | 540,485 |
Thép cây Việt Nhật phi 25 | 45.05 | 15,500 | 698,275 |
Thép cây Việt Nhật phi 28 | 56.63 | 15,500 | 877,765 |
Thép cây Việt Nhật phi 32 | 73.83 | 15,500 | 1,144,365 |
Bảng giá sắt thép Việt Đức
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Đức phi 6 | 13,750 | ||
Thép cuộn Việt Đức phi 8 | 13,750 | ||
Thép cây Việt Đức phi 10 | 7.22 | 13,950 | 100,719 |
Thép cây Việt Đức phi 12 | 10.39 | 13,800 | 143,382 |
Thép cây Việt Đức phi 14 | 14.16 | 13,750 | 194,700 |
Thép cây Việt Đức phi 16 | 18.49 | 13,750 | 254,237 |
Thép cây Việt Đức phi 18 | 23.40 | 13,750 | 321,750 |
Thép cây Việt Đức phi 20 | 28.90 | 13,750 | 397,375 |
Thép cây Việt Đức phi 22 | 34.87 | 13,750 | 479,462 |
Thép cây Việt Đức phi 25 | 45.05 | 13,750 | 619,437 |
Thép cây Việt Đức phi 28 | 56.63 | 13,750 | 778,662 |
Thép cây Việt Đức phi 32 | 73.83 | 13,750 | 1,015,162 |
Bảng giá sắt thép Việt Ý
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Ý phi 6 | 13,950 | ||
Thép cuộn Việt Ý phi 8 | 13,950 | ||
Thép cây Việt Ý phi 10 | 7.22 | 14,100 | 101,802 |
Thép cây Việt Ý phi 12 | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
Thép cây Việt Ý phi 14 | 14.16 | 13,950 | 197,532 |
Thép cây Việt Ý phi 16 | 18.49 | 1,,950 | 257,935 |
Thép cây Việt Ý phi 18 | 23.40 | 13,950 | 326,430 |
Thép cây Việt Ý phi 20 | 28.90 | 13,950 | 403,155 |
Thép cây Việt Ý phi 22 | 34.87 | 13,950 | 486,436 |
Thép cây Việt Ý phi 25 | 45.05 | 13,950 | 628,447 |
Thép cây Việt Ý phi 28 | 56.63 | 13,950 | 789,988 |
Thép cây Việt Ý phi 32 | 73.83 | 13,950 | 1,029,928 |
Bảng giá sắt thép Việt Úc
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn phi 6 | 13,850 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,850 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,000 | 101,080 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,850 | 143,901 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,850 | 196,116 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,850 | 256,086 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,850 | 324,090 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,850 | 400,265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,850 | 482,949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,850 | 623,942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,850 | 784,325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,850 | 1,022,545 |
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá sắt thép xây dựng
Như một số mặt hàng khác, giá cả của sắt thép xây dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế thị trường. Dưới đây, chúng tôi đưa ra một số nguyên nhân chính tác động đến giá cả của sắt thép xây dựng:
-
Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ là một trong những yếu tố hàng đầu tác động đến giá sắt thép. Tỷ giá tiền tệ tại thời điểm mua hay giá tiền tệ lên hoặc xuống đều ảnh hưởng đến giá cả của sắt thép trên thị trường.

-
Số lượng đơn hàng
Có một điều mà khi mua bất kỳ mặt hàng nào khách hàng cũng đều phải nắm rõ là mua hàng với số lượng lớn luôn có mức giá tốt hơn khi mua những đơn hàng nhỏ lẻ. Chính vì vậy, nếu muốn xây dựng công trình, đơn vị thi công hãy lên thống kê đặt mua tổng số lượng sắt thép gộp vào một đơn hàng lớn thay vì mua mỗi lần một ít.
-
Nhu cầu của thị trường
Nhu cầu xây dựng các công trình, xây dựng nhà ở tăng thì giá sắt thép xây dựng sẽ tăng. Thông thường khi lĩnh vực bất động sản phát triển, giá sắt thép xây dựng cũng theo đà đó đi lên và ngược lại.
-
Chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất, gia công, chế biến sắt thép ảnh hưởng trực tiếp đến giá thép. Nếu tại thời điểm mua, chi phí sản xuất rẻ thì giá sắt thép xây dựng sẽ rẻ và chi phí sản xuất đắt thì giá sắt thép xây dựng sẽ cao.

-
Tác động của kinh tế thị trường
Những biến động của nền kinh tế thị trường dù lớn nhỏ đều tác động đến giá của vật liệu xây dựng nói chung và giá sắt thép xây dựng nói riêng. Vào thời điểm kinh tế, chính trị có nhiều biến động, giá sắt thép sẽ không giữ được mức ổn định mà sẽ lên xuống thất thường.
Nhìn chung, giá sắt thép xây dựng sẽ có sự chuyển biến liên tục và dù giá sắt thép xây dựng có tăng mạnh thì cũng sẽ không vượt qua mức giá kịch trần mà nhà nước đã quy định. Các doanh nghiệp thầu xây dựng, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hay cung ứng vật liệu xây dựng vì vậy nên cập nhật bảng giá sắt thép xây dựng thường xuyên để đưa ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Nên mua sắt thép xây dựng ở đâu?

Trước hết, khi trả lời cho câu hỏi Nên mua sắt thép xây dựng ở đâu thì bạn cần phải lựa chọn được loại sắt thép xây dựng muốn mua phù hợp mục đích và nhu cầu sử dụng.
Để mua được loại sắt thép xây dựng chất lượng tốt cũng như để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình, hãy ưu tiên mua sản phẩm của những thương hiệu uy tín đã được nhà nước kiểm định như: Sắt thép Hòa Phát, sắt thép Việt Mỹ, Sắt thép Pomina, sắt thép Việt Nhật, Sắt thép Miền Nam,…
Những thương hiệu sắt thép tên tuổi đã có giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm và được hàng triệu công trình lớn nhỏ áp dụng sử dụng. tránh việc mua sắt thép tự gia công không có kiểm định chất lượng để thi công công trình.
Tiếp theo, bạn nên đến các cơ sở, địa lý phân phối, nhượng quyền, các nhà phân phối thương hiệu sắt thép mà bạn lựa chọn để tiến hành giao dịch. các đại lý phân phối, nhà phân phối chính hãng đầy đủ giấy phép kinh doanh và giấy tờ nguồn gốc sản phẩm sẽ là đơn vị uy tín để mua được sắt thép xây dựng chính hãng – giá tốt.
Trên đây là toàn bộ những thông tin mới nhất bạn đọc cần biết về sắt thép xây dựng và bảng giá chi tiết sắt thép xây dựng đến từ các thương hiệu sắt thép hàng đầu. Hy vọng với những thông tin Trang Minh cung cấp, bạn đọc sẽ có quá trình mua sắt thép xây dựng thuận lợi! Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu thanh lý phế liệu sắt, hãy nhanh tay liên hệ với cơ sở chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ, bạn nhé!
Xem thêm: Sắt thép xây dựng là gì? Bảng báo giá một số loại sắt thép xây dựng phổ biến mới nhất