Lịch thi đấu World Championship 2022 mới nhất được cập nhật nhanh nhất mời các bạn tham khảo. Đây hứa hẹn sẽ là một giải đấu với những trận cầu vô cùng mãn nhãn.
Lịch thi đấu Liên minh huyền thoại thế giới 2022 mới nhất
Lịch thi đấu Vòng chung kết giải vô địch thế giới 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
06/11 | 07:00 | T1 | 2-3 | DRX |
Lịch thi đấu bán kết CKTG 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/10 | 04:00 | JDG | 1-3 | T1 |
31/10 | 04:00 | TỔNG QUAN | 1-3 | DRX |
Lịch thi đấu tứ kết CKTG 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
21/10 | 04:00 | JDG | 3-0 | RGE |
22/10 | 04:00 | T1 | 3-0 | RNG |
23/10 | 04:00 | TỔNG QUAN | 3-2 | ĐK |
24/10 | 04:00 | DRX | 3-2 | EDG |
Xem thêm: Bảng xếp hạng CKTG 2022 mới nhất
Kết quả vòng bảng (08/10 – 16/10)
Kết quả từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
08/10 | 04:00 | C9 | 0-1 | FNC |
08/10 | 05:00 | G2 | 0-1 | ĐK |
08/10 | 06:00 | giám đốc tài chính | 1-0 | 100 tỉ |
08/10 | 07:00 | JDG | 1-0 | VÍ DỤ |
08/10 | 08:00 | T1 | 1-0 | EDG |
08/10 | 09:00 | TỔNG QUAN | 0-1 | RNG |
Kết quả từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
09/10 | 04:00 | RGE | 1-0 | TBD |
09/10 | 05:00 | VÍ DỤ | 0-1 | G2 |
09/10 | 06:00 | FNC | 1-0 | T1 |
09/10 | 07:00 | EDG | 1-0 | C9 |
09/10 | 08:00 | TES | 1-0 | GAM |
09/10 | 09:00 | ĐK | 0-1 | JDG |
Kết quả ngày 3 – 10/10/2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 04:00 | GAM | 0-1 | RGE |
10/10 | 05:00 | 100 tỉ | 0-1 | TỔNG QUAN |
10/10 | 06:00 | EDG | 1-0 | FNC |
10/10 | 07:00 | C9 | 0-1 | T1 |
10/10 | 08:00 | RNG | 1-0 | giám đốc tài chính |
10/10 | 09:00 | DRX | 1-0 | TES |
Kết quả ngày 4-11 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
10/11 | 04:00 | JDG | 1-0 | G2 |
10/11 | 05:00 | RGE | 1-0 | TES |
10/11 | 06:00 | ĐK | 1-0 | VÍ DỤ |
10/11 | 07:00 | 100 tỉ | 0-1 | RNG |
10/11 | 08:00 | TỔNG QUAN | 1-0 | giám đốc tài chính |
10/11 | 09:00 | GAM | 0-1 | DRX |
Kết quả ngày 5-14 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
14/10 | 02:00 | FNC | 0-1 | C9 |
14/10 | 03:00 | T1 | 1-0 | FNC |
14/10 | 04:00 | C9 | 0-1 | EDG |
14/10 | 05:00 | FNC | 0-1 | EDG |
14/10 | 06:00 | T1 | 1-0 | C9 |
14/10 | 07:00 | EDG | 0-1 | T1 |
Kết quả ngày 6-15 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
15/10 | 02:00 | G2 | 0-1 | VÍ DỤ |
15/10 | 03:00 | VÍ DỤ | 0-1 | JDG |
15/10 | 04:00 | ĐK | 1-0 | G2 |
15/10 | 05:00 | G2 | 0-1 | JDG |
15/10 | 06:00 | VÍ DỤ | 0-1 | ĐK |
15/10 | 07:00 | JDG | 0-1 | ĐK |
Kết quả ngày 7 – 16 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
16/10 | 02:00 | RGE | 1-0 | GAM |
16/10 | 03:00 | GAM | 1-0 | TES |
16/10 | 04:00 | DRX | 1-0 | RGE |
16/10 | 05:00 | DRX | 1-0 | GAM |
16/10 | 06:00 | TES | 1-0 | RGE |
16/10 | 07:00 | TES | 0-1 | DRX |
Kết quả ngày 8 – 17 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
17/10 | 02:00 | 100 tỉ | 1-0 | giám đốc tài chính |
17/10 | 03:00 | giám đốc tài chính | 0-1 | TỔNG QUAN |
17/10 | 04:00 | RNG | 1-0 | 100 tỉ |
17/10 | 05:00 | TỔNG QUAN | 1-0 | 100 tỉ |
17/10 | 06:00 | giám đốc tài chính | 0-1 | RNG |
17/10 | 07:00 | RNG | 0-1 | TỔNG QUAN |
17/10 | hòa | TỔNG QUAN | 1-0 | RNG |
Lịch thi đấu vòng play-in của Lol World Championship 2022
Kết quả từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/9 | 03:00 | ISG | 0-1 | ĐIÊN RỒ |
30/9 | 04:00 | FNC | 1-0 | VÍ DỤ |
30/9 | 05:00 | LLL | 0-1 | BYG |
30/9 | 06:00 | ĐIÊN RỒ | 1-0 | tôi |
30/9 | 07:00 | CHF | 0-1 | FNC |
30/9 | 08:00 | DFM | 0-1 | LLL |
30/9 | 09:00 | SGB | 1-0 | tôi |
30/9 | 10:00 | DRX | 1-0 | RNG |
Kết quả ngày 2 – 1 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
01/10 | 03:00 | FNC | 1-0 | DFM |
01/10 | 04:00 | VÍ DỤ | 1-0 | LLL |
01/10 | 05:00 | SGB | 1-0 | ISG |
01/10 | 06:00 | DFM | 1-0 | CHF |
01/10 | 07:00 | VÍ DỤ | 1-0 | BYG |
01/10 | 08:00 | DRX | 1-0 | SGB |
01/10 | 09:00 | ĐIÊN RỒ | 0-1 | RNG |
01/10 | 10:00 | tôi | 0-1 | DRX |
Kết quả từ ngày 3 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
02/10 | 03:00 | LLL | 1-0 | FNC |
02/10 | 04:00 | ĐIÊN RỒ | 1-0 | SGB |
02/10 | 05:00 | BYG | 0-1 | DFM |
02/10 | 06:00 | VÍ DỤ | 1-0 | CHF |
02/10 | 07:00 | RNG | 1-0 | ISG |
02/10 | 08:00 | CHF | 0-1 | BYG |
02/10 | 09:00 | RNG | 1-0 | tôi |
02/10 | 10:00 | ISG | 0-1 | DRX |
Kết quả từ ngày 4 đến ngày 3 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
03/10 | 03:00 | BYG | 0-1 | FNC |
03/10 | 04:00 | LLL | 1-0 | CHF |
03/10 | 05:00 | DFM | 1-0 | VÍ DỤ |
03/10 | 06:00 | IWW | 0-1 | ISG |
03/10 | 07:00 | DRX | 1-0 | ĐIÊN RỒ |
03/10 | 08:00 | RNG | 1-0 | SGB |
03/10 | 09:00 | VÍ DỤ | 1-0 | DFM |
03/10 | 10:00 | LLL | 1-0 | VÍ DỤ |
Kết quả ngày 5 – 4 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
04/10 | 01:00 | ĐIÊN RỒ | 3-1 | SGB |
04/10 | 06:00 | LLL | 1-3 | DFM |
Kết quả từ ngày 6 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022
Ngày | Giờ | Đội 1 | Điểm | đội 2 |
---|---|---|---|---|
05/10 | 01:00 | VÍ DỤ | 3-0 | ĐIÊN RỒ |
05/10 | 06:00 | RNG | 3-1 | DFM |
Danh sách các đội tham dự giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2022
Giải vô địch Liên minh huyền thoại thế giới 2022 sẽ có sự góp mặt của 24 đội tuyển mạnh nhất thế giới:
- Thể thao điện tử hàng đầu
- Trò chơi JD
- chơi game Edward
- hoàng gia không bao giờ bỏ cuộc
- T1
- Gen.G Esports
- DWG KIA
- DRX
- Thể thao điện tử G2
- Giả mạo
- sư tử điên
- Fnatic
- 100 tên trộm
- đám mây9
- ác thiên tài
- Trâu Sài Gòn
- TRÒ CHƠI thể thao điện tử
- Sò bay CTBC
- ngoài chơi game
- Isurus
- mèo hoang stanbul
- ỒN ÀO
- Kích nổNo FocusMe
- Trưởng câu lạc bộ thể thao điện tử
thể thức thi đấu
Play-in (Vòng 1)
12 đội tham dự được chia thành 2 bảng, các bảng sẽ được chia theo thứ tự xếp hạt giống, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm bắt đầu tính điểm theo thể thức BO1. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào thẳng vòng trong. Các đội xếp từ thứ 2 đến thứ 4 còn lại sẽ tiếp tục thi đấu Vòng 2.
Play-in (Vòng 2)
Đội đứng thứ 3 bảng A đấu với đội đứng thứ 4 bảng B và ngược lại. Đội thắng cặp 3-4 sẽ đấu tiếp với đội nhì bảng còn lại theo thể thức BO5. Đội thắng trận cuối cùng sẽ được thăng hạng tham dự Sự kiện chính của CKTG LOL 2022.
Sự kiện chính – Vòng bảng
16 đội tham dự sẽ được chia thành 4 bảng theo thứ tự hạt giống, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để bắt đầu tính điểm theo thể thức BO1. Hai đội đứng đầu bảng vào vòng loại trực tiếp
Sự kiện chính – Vòng loại trực tiếp
hạ gục
- Các trận đấu được phân thắng bại theo thể thức BO5.
- Đội có số điểm cao nhất bảng sẽ ngẫu nhiên đấu với đội nhì bảng bất kỳ, 2 đội cùng bảng không đấu với nhau.
Địa điểm của sự kiện
State Farm Arena ở Atlanta sẽ chính thức được Riot Game lựa chọn để tổ chức Giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại năm 2022. Vì vậy, CKTG năm nay sẽ chỉ được tổ chức tại một địa điểm duy nhất thay vì nhiều địa điểm như mọi năm.
Cơ cấu giải thưởng
CKTG gần đây nhất có tổng giải thưởng là 2.225.000 USD với chức vô địch trị giá 489.000 USD. Do đó, CKTG 2022 này cũng được dự đoán sẽ có tổng tiền thưởng lên tới hơn 2 triệu USD.
Truy cập Phế Liệu Trang Minh.com mỗi ngày để đọc thêm thông tinbản in mới!
Có thể bạn quan tâm:
Chuyên mục: Trend đang hót